Led mirror laser machine
Category: 2. Laser Machine
Description
Machine basic parameters | ||
设备型号 Machine model | C1325 | |
加工方式 Working mode | Fiber laser 光纤激光 | |
加工尺寸 Working size | 10*10*3–1300*2500*50MM | |
占地面积 Floor space | 3000*2200*900MM | |
设备重量 Weight | 700KG | |
Machine technical parameters | ||
激光器 Laser | Fiber, Pulse | |
激光功率 Laser power | 50W/100W | |
激光器理论寿命 Theoretical life of laser | 80000 hours 80000 小时 | |
激光波长 Optical maser wavelength | 1064nm | |
标刻范围 Engraving range | 200*200mm | |
机械重复精度 Mechanical repetition accuracy | ≤±0.25mm | |
激光重复精度 Laser repetition accuracy | ≤±0.002mm | |
雕刻线速 Engraving line speed | ≤7000mm/s | |
运动系统 Motor system | 进口激光控制系统+高精度伺服运动 系统 Imported laser control system+ high precision servo motor system |
Machine basic parameters | AC190-240V,50-60Hz |
工作环境 Work environment | +5–35℃, 相对湿度 relative humidity 30-60% |
System and software | |
电脑及系统 Computer and system | Microsoft Windows 98 、2000、 XP 、win7 32 bits control system |
设计软件 Design software | AutoCAD 、Corel DRAW 、type3、 wentai |
图形格式 Graphic format | EPS 、 DXF 、 PLT 、CDR 、AI、 AC6 |
Laser technical parameter | |||
调制频率范围 Modulation frequency range | 20Hz-2000Hz | ||
光斑直径 Spot diameter | ≤10mm | ||
功率稳定性(平均功率) Power stability(Average power) | ≤1%rms | ||
功率稳定性(峰值功率) Power stability(peak power) | ≤5%rms | ||
光束质量 Optical quality | M2<1.2 | ||
Scanning head technical parameters | |||
最高线速度 Highest line speed 标记字符速度 Marking character speed |
7000mm/s |
||
200character/s,罗马字体,字 高 1mm Roman, height 1mm |
|||
分辨率 Resolution ratio | 5μm | ||
重复打标精度 Repeat marking accuracy | ±0.003mm | ||
最小打标线宽 Min. marking width | 0.012mm | ||
最小字符高度 Min. character height | 0.15mm | ||
打标深度 Marking depth | ≤0.1mm ( | ||
打标范围 Marking range | 200*200mm(其它范围可选 other range optional) | ||
工作焦距 Working focus | 163±2mm (110*110MM) /295±2mm (215*215MM) | ||
冷却方式 Cooling mode | 风冷 air cooling | ||
维护方式 Maintenance mode | 免维护 maintenance-free |
Be the first to review “Led mirror laser machine” Cancel reply
Reviews
There are no reviews yet.